技術文章
更新時間:2020-07-16
點擊次數(shù):2762
| 過去,中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)藥物研究主要依賴于嚙齒動物模型或細胞體外模型等傳統(tǒng)方法。由于人類和嚙齒類動物間的物種差異,所獲得的數(shù)據(jù)難以真實地模擬神經(jīng)發(fā)育和疾病機制等。隨著干細胞技術的發(fā)展,培養(yǎng)人大腦類器官成為目前神經(jīng)科學研究領域炙手可熱的研究項目。大腦類器官是模擬人腦的生理特性的*的工具,可用于研究正常腦與疾病腦的建模,用于闡明中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的發(fā)病機制,亦可用于神經(jīng)發(fā)育疾病的探索,或用作中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物篩選的工具。 | ||||||||||||
| 01 |腦類器官培養(yǎng)方法概述 | ||||||||||||
腦類器官通常從人多能性干細胞(ESCs/iPSCs)開始培養(yǎng),自發(fā)形成腦發(fā)育早期所具備的結(jié)構(gòu)和層次。但腦細胞團簇達到一定尺寸后,可發(fā)育的階段會受到營養(yǎng)缺乏和氧供應的限制,繼而神經(jīng)元開始死亡,結(jié)構(gòu)停止發(fā)育。 目前,大腦類器官的培養(yǎng)主要分為兩種方法,引導分化法 (Guided)和非引導 (Un-guided)分化法。 ①非引導分化法依賴于細胞自身的形態(tài)發(fā)生和內(nèi)在的分化能力,將外在干擾小化,得到的類器官有前腦、中腦、后腦、視網(wǎng)膜和脈絡叢等多種細胞譜系,該種方法的缺陷在于高可變性和異質(zhì)性。 ②而引導分化法是加入一些外源性的模式因子,誘導hPSCs分化為想要的細胞譜系。 在類器官結(jié)構(gòu)中,多能性干細胞(ESCs/iPSCs)誘導為擬胚體 (Embryoid Body, EB),在外胚層形成后,引導分化為神經(jīng)或非神經(jīng)方向。引導分化法獲得的類器官依賴分化過程中添加的生長因子,大多數(shù)是腦區(qū)特異性的,如皮層、海馬、中腦、大腦等。引導分化法得到的類器官含有神經(jīng)祖細胞、神經(jīng)元、星形膠質(zhì)細胞及其他的大腦細胞。由于是引導性分化,批次間的可變因素少,可以產(chǎn)生對應比例的特異性細胞類型。很多團隊都在嘗試用不同的方法來培養(yǎng)類器官,分別培養(yǎng)腦區(qū)特異的類器官后再將其共培養(yǎng),類器官會自我融合形成含有不同腦區(qū)的類器官,該模型可以用于研究腦區(qū)間的相互作用。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 02 |3D大腦類器官的制作方法 | ||||||||||||
2013年,Lacaster和Knoblich等發(fā)表在Nature及Nature protocol上的3D大腦類器官的制作方法使得體外用人多能干細胞 (包括胚胎干細胞及誘導多能干細胞)誘導3D大腦類器官的技術前進了一大步,他們通過使用一種允許類器官獲取能量和氧氣的新方法克服了這一局限,使用一個微小的振動刀片將類器官切成半毫米切片,然后將它們放在覆蓋富含營養(yǎng)的液體的多孔膜上。然后,類器官可同時從上方吸收氧氣,從下方吸收營養(yǎng)物質(zhì),使其在培養(yǎng)物中繼續(xù)發(fā)育一年。圖1是該方法的概括。![]() | ||||||||||||
| 03 |文獻分享 | ||||||||||||
| 以下介紹了2014年,Lancaster發(fā)表在Nature Protocol上的“Generation of cerebral organoids from human pluripotent stem cells”一文中從人多能性干細胞(iPSCs/ESCs)誘導腦類器官的方法: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
| PeproTech提供人腦類器官培養(yǎng)所需的各種細胞因子及小分子,并提供人ESC/iPSCs培養(yǎng)所需的培養(yǎng)基及培養(yǎng)器皿包被基質(zhì),產(chǎn)品詳情如下表: | ||||||||||||
| 04 |參考文獻 | ||||||||||||
1.Chhibber T et al.(2020). CNS organoids: an innovative tool for neurological disease modeling and drug neurotoxicity screening. Drug Discov Today Feb;25(2):456-465. 2.Lancaster, M.A. et al. (2013) Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature 501, 373-379 3.Lancaster, M.A. and Knoblich, J.A. (2014) Generation of cerebral organoids from human pluripotent stem cells. Nat. Protoc. 9, 2329-2340. |